Largest Funds — Treasuries top 50
The giants — the shelf ranked by assets under management. Filtered to the Treasuries shelf.
| # | Fund | Assets | Assets | Fee | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USINWisdomTree 7-10 Year Laddered Treasury Fund | INDEX | $3063.63T | $3063.63T | 0.15% |
| 2 | USSHWisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund | INDEX | $2021.20T | $2021.20T | 0.15% |
| 3 | SGOViShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | INDEX | $111.2B | $111.2B | 0.07% |
| 4 | BILState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | INDEX | $48B | $48B | 0.14% |
| 5 | TLTiShares 20+ Year Treasury Bond ETF | INDEX | $46.4B | $46.4B | 0.15% |
| 6 | GOVTiShares U.S. Treasury Bond ETF | INDEX | $41.5B | $41.5B | 0.05% |
| 7 | IEFiShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | INDEX | $41.4B | $41.4B | 0.15% |
| 8 | VGITVanguard Intermediate-Term Treasury ETF | INDEX | $29.9B | $29.9B | 0.04% |
| 9 | SHYiShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | INDEX | $26.2B | $26.2B | 0.15% |
| 10 | SHViShares Short Treasury Bond ETF | INDEX | $21.4B | $21.4B | 0.15% |
| 11 | VGSHVanguard Short-Term Treasury ETF | INDEX | $20B | $20B | 0.04% |
| 12 | IEIiShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | INDEX | $17.2B | $17.2B | 0.15% |
| 13 | USFRWisdomTree Floating Rate Treasury Fund | INDEX | $17.2B | $17.2B | 0.15% |
| 14 | VGLTVanguard Long-Term Treasury ETF | INDEX | $14B | $14B | 0.04% |
| 15 | SPTLState Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | INDEX | $11B | $11B | 0.03% |
| 16 | SCHOSchwab Short-Term U.S. Treasury ETF | INDEX | $10.9B | $10.9B | 0.03% |
| 17 | TLHiShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | INDEX | $10.7B | $10.7B | 0.15% |
| 18 | SPTIState Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | INDEX | $10.4B | $10.4B | 0.03% |
| 19 | SCHRSchwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | INDEX | $9.8B | $9.8B | 0.03% |
| 20 | SPTSState Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | INDEX | $7.5B | $7.5B | 0.03% |
| 21 | TFLOiShares Treasury Floating Rate Bond ETF | INDEX | $7B | $7B | 0.15% |
| 22 | GBILGoldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | INDEX | $5.3B | $5.3B | 0.12% |
| 23 | VWOBVanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund | INDEX | $5.3B | $5.3B | 0.20% |
| 24 | TBILUS TREASURY 3 MONTH BILL ETF | INDEX | $4.1B | $4.1B | — |
| 25 | BOXXAlpha Architect 1-3 Month Box ETF | $4B | $4B | — | |
| 26 | BILSState Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | INDEX | $3.9B | $3.9B | 0.14% |
| 27 | EDVVanguard Extended Duration Treasury Index Fund | INDEX | $3.8B | $3.8B | 0.06% |
| 28 | IBTHiShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | INDEX | $2.4B | $2.4B | 0.07% |
| 29 | TMFDirexion Daily 20-Yr Treasury Bull 3x Shrs | INDEX | $2.2B | $2.2B | — |
| 30 | IBTIiShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | INDEX | $2B | $2B | 0.07% |
| 31 | IBTGiShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | INDEX | $2B | $2B | 0.07% |
| 32 | TLTWiShares 20+ Year Treasury Bond Buywrite Strategy ETF | ACTIVE | $1.8B | $1.8B | 0.35% |
| 33 | ZROZPIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund | INDEX | $1.6B | $1.6B | — |
| 34 | IBTEiShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | INDEX | $1.4B | $1.4B | 0.07% |
| 35 | IBTFiShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | INDEX | $1.4B | $1.4B | 0.07% |
| 36 | IBTJiShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | INDEX | $1.4B | $1.4B | 0.07% |
| 37 | IGOViShares International Treasury Bond ETF | INDEX | $1.3B | $1.3B | 0.35% |
| 38 | BWXState Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF | INDEX | $1.3B | $1.3B | 0.35% |
| 39 | GOVIInvesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF | INDEX | $1.2B | $1.2B | — |
| 40 | XHLFBondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | INDEX | $1.1B | $1.1B | — |
| 41 | IBTKiShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | INDEX | $1B | $1B | 0.07% |
| 42 | ISHGiShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | INDEX | $868M | $868M | 0.35% |
| 43 | SCHQSchwab Long-Term U.S. Treasury ETF | INDEX | $854M | $854M | 0.03% |
| 44 | FLGVFranklin U.S. Treasury Bond ETF | INDEX | $823M | $823M | — |
| 45 | IBTLiShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | INDEX | $727M | $727M | 0.07% |
| 46 | CLIPGlobal X 1-3 Month T-Bill ETF | INDEX | $620M | $620M | 0.07% |
| 47 | XBILUS TREASURY 6 MONTH BILL ETF | INDEX | $597M | $597M | — |
| 48 | IBTMiShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | INDEX | $552M | $552M | 0.07% |
| 49 | CSHINEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | $527M | $527M | — | |
| 50 | XONEBondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | INDEX | $521M | $521M | — |
FROM DAILY FUND RECORDS · ALL LEAGUE TABLES
Cached coverage for 50 funds. Latest price/flow record dates: 2024-08-23 to 2026-10-01 (35 funds with dated records). Fund details retrieved: 2026-09-23 to 2026-10-03. Data dates vary by fund; these are not live quotes. Flow totals include available records only; missing coverage is not evidence of zero flow.