ETF PRO AIAugust 20, 2026
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF
Fund tearsheet · data as of the latest session · August 20, 2026
ONE YEAR OF DAILY CLOSES
0.48%expense ratio
$138Mfund assets
+16.7%return, YTD
+19.5%return, 1 year
−$1Mnet flow, 1 month
+$20Mnet flow, 1 year
20.2%realized volatility, 1y
-13.1%worst drawdown, 1y
Top ten holdings
| 1 | 6857 ADVANTEST CORP | 2.66% |
| 2 | 8411 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 2.31% |
| 3 | 9984 SOFTBANK GROUP CORP | 2.24% |
| 4 | 8035 TOKYO ELECTRON LTD | 2.10% |
| 5 | 8316 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN | 2.07% |
| 6 | 8306 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 1.91% |
| 7 | 6098 COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS L | 1.81% |
| 8 | 6981 MURATA MANUFACTURING LTD | 1.76% |
| 9 | 8058 MITSUBISHI CORP | 1.72% |
| 10 | 8031 MITSUI LTD | 1.70% |
PREPARED WITH ETF PRO AI · PRIMARY MARKET DATA · INFORMATIONAL ONLY — NOT AN OFFER, RECOMMENDATION, OR INVESTMENT ADVICE · PAST PERFORMANCE DOES NOT GUARANTEE FUTURE RESULTS