Who holds VVISA
52 funds on our shelf carry VISA — heaviest hand: IYG at 8.10% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| IYGiShares U.S. Financial Services ETF | INDEX | 8.10% | $2.2B | 500,243 |
| XLFFinancial Select Sector SPDR Fund | INDEX | 7.55% | $57.5B | 11,299,318 |
| IYJiShares U.S. Industrials ETF | INDEX | 6.88% | $2B | 377,173 |
| VFHVanguard Financials Index Fund | INDEX | 4.33% | $10.3B | 1,757,352 |
| TECBiShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | INDEX | 4.03% | $494M | 54,212 |
| DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | INDEX | 3.97% | $46.5B | 5,097,433 |
| GARPISHARES FACTORS US GROWTH STYLE ETF | INDEX | 3.82% | $3B | 316,373 |
| DECO | 3.82% | — | 2,496 | |
| IXGiShares Global Financials ETF | INDEX | 3.70% | $703M | 72,002 |
| QUALiShares MSCI USA Quality Factor ETF | INDEX | 3.04% | $47.9B | 4,061,821 |
| USXFiShares ESG Advanced MSCI USA ETF | INDEX | 2.32% | $1.5B | 98,165 |
| EGUSIshares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | INDEX | 2.05% | $28M | 1,628 |
| IWYiShares Russell Top 200 Growth ETF | INDEX | 2.04% | $16.4B | 923,737 |
| IWFiShares Russell 1000 Growth ETF | INDEX | 1.74% | $128.2B | 6,230,826 |
| SUSLiShares ESG MSCI USA Leaders ETF | INDEX | 1.71% | $1.2B | 58,189 |
| DSIiShares MSCI KLD 400 Social ETF | INDEX | 1.68% | $5.6B | 259,061 |
| VUGVanguard Growth Index Fund | INDEX | 1.66% | $135.5B | 16,895,052 |
| PABUiShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF | INDEX | 1.60% | $2.5B | 112,834 |
| ESMViShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | INDEX | 1.26% | $7904.06T | 274 |
| OEFiShares S&P 100 ETF | INDEX | 1.24% | $20.5B | 705,618 |
| LRGFiShares U.S. Equity Factor ETF | INDEX | 1.19% | $3.7B | 123,525 |
| MGCVanguard Mega Cap Index Fund | INDEX | 1.15% | $6B | 332,003 |
| USCLiShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | INDEX | 1.11% | $2.9B | 88,908 |
| ESGUiShares ESG Aware MSCI USA ETF | INDEX | 1.09% | $18.4B | 557,790 |
| DGROiShares Core Dividend Growth ETF | INDEX | 1.06% | $43.6B | 1,284,668 |
| SUSAiShares MSCI USA ESG Select ETF | INDEX | 1.04% | $4.1B | 121,083 |
| IWLiShares Russell Top 200 ETF | INDEX | 1.03% | $2.3B | 65,159 |
| XVViShares ESG Screened S&P 500 ETF | INDEX | 1.00% | $685M | 18,933 |
| USMViShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | INDEX | 0.98% | $24.1B | 647,213 |
| VOOVanguard 500 Index Fund | INDEX | 0.93% | $500.4B | 42,712,864 |
| VOOVanguard 500 Index Fund | INDEX | 0.93% | $500.4B | 42,712,864 |
| IVWiShares S&P 500 Growth ETF | INDEX | 0.90% | $77.4B | 1,938,976 |
| ILCGiShares Morningstar Growth ETF | INDEX | 0.90% | $3.3B | 82,021 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | INDEX | 0.89% | $818.3B | 20,409,418 |
| IVViShares Core S&P 500 ETF | INDEX | 0.89% | $900.9B | 22,380,524 |
| IVEiShares S&P 500 Value ETF | INDEX | 0.89% | $50.4B | 1,237,819 |
| IUSGiShares Core S&P U.S. Growth ETF | INDEX | 0.88% | $33.8B | 804,633 |
| ILCBiShares Morningstar U.S. Equity ETF | INDEX | 0.88% | $1.3B | 32,389 |
| ILCViShares Morningstar Value ETF | INDEX | 0.87% | $1.3B | 32,398 |
| IUSViShares Core S&P U.S. Value ETF | INDEX | 0.84% | $28.1B | 651,423 |
| IWBiShares Russell 1000 ETF | INDEX | 0.83% | $49.6B | 1,137,432 |
| IYYiShares Dow Jones U.S. ETF | INDEX | 0.83% | $3.1B | 71,205 |
| IWViShares Russell 3000 ETF | INDEX | 0.76% | $20.4B | 0 |
| ITOTiShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | INDEX | 0.75% | $97.9B | 0 |
| VTIVanguard Total Stock Market Index Fund | INDEX | 0.74% | $428.1B | 52,479,243 |
| TOKiShares MSCI Kokusai ETF | INDEX | 0.69% | $258M | 4,960 |
| GLOFiShares Trust - iShares Global Equity Factor ETF | INDEX | 0.65% | $224M | 3,948 |
| URTHiShares MSCI World ETF | INDEX | 0.65% | $8.3B | 150,426 |
| CRBNiShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF | INDEX | 0.62% | $1.2B | 20,318 |
| ACWViShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | INDEX | 0.59% | $3.4B | 55,340 |
| VTVanguard Total World Stock Index Fund | INDEX | 0.46% | $39.4B | 1,368,563 |
| EUSAiShares MSCI USA Equal Weighted ETF | INDEX | 0.19% | $2B | 10,317 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS