Who holds THCTENET HEALTHCARE
20 funds on our shelf carry TENET HEALTHCARE — heaviest hand: IHF at 3.36% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| IHFiShares U.S. Healthcare Providers ETF | INDEX | 3.36% | $1.2B | 152,341 |
| FLOWGlobal X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | INDEX | 2.68% | $4132.70T | 3,156 |
| IJKiShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | INDEX | 1.18% | $11.3B | 502,899 |
| XJHiShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | INDEX | 0.70% | $438M | 11,642 |
| IJHiShares Core S&P Mid-Cap ETF | INDEX | 0.61% | $128.4B | 2,979,518 |
| SMLFiShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | INDEX | 0.52% | $4.3B | 84,351 |
| VBRVanguard Small Cap Value Index Fund | INDEX | 0.47% | $30.1B | 1,257,697 |
| IYHiShares U.S. Healthcare ETF | INDEX | 0.36% | $3.7B | 50,399 |
| VHTVanguard Health Care Index Fund | INDEX | 0.32% | $19B | 264,374 |
| IMCViShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | INDEX | 0.31% | $1.2B | 13,837 |
| SMMDiShares Russell 2500 ETF | INDEX | 0.30% | $3.9B | 43,210 |
| VBVanguard Small Cap Index Fund | INDEX | 0.27% | $58.9B | 1,980,153 |
| ESMLiShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | INDEX | 0.26% | $3B | 28,907 |
| IWSiShares Russell Mid-Cap Value ETF | INDEX | 0.21% | $16B | 128,339 |
| VXFVanguard Extended Market Index Fund | INDEX | 0.18% | $20.2B | 993,824 |
| LRGFiShares U.S. Equity Factor ETF | INDEX | 0.17% | $3.7B | 23,855 |
| IWRiShares Russell Mid-Cap ETF | INDEX | 0.16% | $58.4B | 347,795 |
| ILCViShares Morningstar Value ETF | INDEX | 0.07% | $1.3B | 3,343 |
| IUSGiShares Core S&P U.S. Growth ETF | INDEX | 0.06% | $33.8B | 75,905 |
| DYNFBLACKROCK US EQUITY FACTOR ROTATION ETF | 0.01% | $41.4B | 20,714 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS