Who holds STXSEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
48 funds on our shelf carry SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS — heaviest hand: ARTY at 2.83% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| ARTYiShares Future AI & Tech ETF | INDEX | 2.83% | $4B | 115,702 |
| MTUMiShares MSCI USA Momentum Factor ETF | INDEX | 2.25% | $26.2B | 627,197 |
| VOTVanguard Mid-Cap Growth Index Fund | INDEX | 2.18% | $13.8B | 857,249 |
| XLKTechnology Select Sector SPDR Fund | INDEX | 1.38% | $124.1B | 1,769,346 |
| XLKTechnology Select Sector SPDR Fund | INDEX | 1.18% | $124.1B | 1,799,163 |
| IQQiShares Nasdaq 100 ETF | 0.97% | — | 3,681 | |
| IGMiShares Expanded Tech Sector ETF | INDEX | 0.97% | $10.6B | 106,025 |
| QQQInvesco QQQ Trust | INDEX | 0.96% | $498.5B | 4,829,300 |
| VOVanguard Mid Cap Index Fund | INDEX | 0.92% | $68.1B | 2,426,389 |
| USXFiShares ESG Advanced MSCI USA ETF | INDEX | 0.84% | $1.5B | 12,754 |
| VGTVanguard Information Technology Index Fund | INDEX | 0.82% | $75.1B | 1,533,829 |
| IXNiShares Global Tech ETF | INDEX | 0.80% | $9.2B | 76,530 |
| IETCiShares Evolved U.S. Technology ETF | INDEX | 0.70% | $724M | 5,064 |
| LRGFiShares U.S. Equity Factor ETF | INDEX | 0.67% | $3.7B | 25,009 |
| ILCGiShares Morningstar Growth ETF | INDEX | 0.67% | $3.3B | 22,189 |
| SUSLiShares ESG MSCI USA Leaders ETF | INDEX | 0.62% | $1.2B | 7,562 |
| DSIiShares MSCI KLD 400 Social ETF | INDEX | 0.61% | $5.6B | 33,675 |
| VUGVanguard Growth Index Fund | INDEX | 0.55% | $135.5B | 2,377,636 |
| GARPISHARES FACTORS US GROWTH STYLE ETF | INDEX | 0.50% | $3B | 14,886 |
| GLOFiShares Trust - iShares Global Equity Factor ETF | INDEX | 0.46% | $224M | 1,143 |
| EGUSIshares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | INDEX | 0.40% | $28M | 124 |
| USMViShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | INDEX | 0.40% | $24.1B | 107,354 |
| XVViShares ESG Screened S&P 500 ETF | INDEX | 0.38% | $685M | 2,558 |
| IVWiShares S&P 500 Growth ETF | INDEX | 0.36% | $77.4B | 304,853 |
| ESGUiShares ESG Aware MSCI USA ETF | INDEX | 0.35% | $18.4B | 64,223 |
| IUSGiShares Core S&P U.S. Growth ETF | INDEX | 0.34% | $33.8B | 126,481 |
| ILCBiShares Morningstar U.S. Equity ETF | INDEX | 0.33% | $1.3B | 4,356 |
| IVViShares Core S&P 500 ETF | INDEX | 0.31% | $900.9B | 3,027,864 |
| SUSAiShares MSCI USA ESG Select ETF | INDEX | 0.31% | $4.1B | 12,818 |
| IYYiShares Dow Jones U.S. ETF | INDEX | 0.31% | $3.1B | 9,598 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | INDEX | 0.31% | $818.3B | 2,768,154 |
| USCLiShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | INDEX | 0.30% | $2.9B | 8,709 |
| VOOVanguard 500 Index Fund | INDEX | 0.30% | $500.4B | 5,890,211 |
| VOOVanguard 500 Index Fund | INDEX | 0.30% | $500.4B | 5,890,211 |
| DYNFBLACKROCK US EQUITY FACTOR ROTATION ETF | 0.29% | $41.4B | 132,737 | |
| IVEiShares S&P 500 Value ETF | INDEX | 0.27% | $50.4B | 133,670 |
| VTIVanguard Total Stock Market Index Fund | INDEX | 0.26% | $428.1B | 6,941,034 |
| IUSViShares Core S&P U.S. Value ETF | INDEX | 0.25% | $28.1B | 70,283 |
| EUSAiShares MSCI USA Equal Weighted ETF | INDEX | 0.24% | $2B | 4,620 |
| ITOTiShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | INDEX | 0.24% | $97.9B | 0 |
| XTiShares Exponential Technologies ETF | INDEX | 0.23% | $4B | 9,096 |
| CRBNiShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF | INDEX | 0.22% | $1.2B | 2,649 |
| TOKiShares MSCI Kokusai ETF | INDEX | 0.22% | $258M | 637 |
| SIZEiShares MSCI USA Size Factor ETF | INDEX | 0.21% | $444M | 1,009 |
| URTHiShares MSCI World ETF | INDEX | 0.21% | $8.3B | 19,479 |
| MGCVanguard Mega Cap Index Fund | INDEX | 0.18% | $6B | 22,432 |
| VTVanguard Total World Stock Index Fund | INDEX | 0.16% | $39.4B | 177,288 |
| GWXSPDR S&P International Small Cap ETF | INDEX | 0.02% | $918M | 1,971,533 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS