Who holds NVDANVIDIA
60 funds on our shelf carry NVIDIA — heaviest hand: SMH at 21.80% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| SMHVanEck Semiconductor ETF | INDEX | 21.80% | $71.6B | 69,350,449 |
| VGTVanguard Information Technology Index Fund | INDEX | 17.16% | $75.1B | 137,197,796 |
| EGUSIshares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | INDEX | 16.01% | $28M | 20,238 |
| ILCGiShares Morningstar Growth ETF | INDEX | 15.92% | $3.3B | 2,325,123 |
| IWYiShares Russell Top 200 Growth ETF | INDEX | 15.89% | $16.4B | 11,501,440 |
| IWFiShares Russell 1000 Growth ETF | INDEX | 15.45% | $128.2B | 88,027,628 |
| IVWiShares S&P 500 Growth ETF | INDEX | 14.94% | $77.4B | 51,446,523 |
| SUSLiShares ESG MSCI USA Leaders ETF | INDEX | 14.73% | $1.2B | 799,067 |
| IXNiShares Global Tech ETF | INDEX | 14.73% | $9.2B | 6,213,581 |
| DSIiShares MSCI KLD 400 Social ETF | INDEX | 14.46% | $5.6B | 3,557,462 |
| IYWiShares U.S. Technology ETF | INDEX | 14.29% | $25.7B | 16,353,653 |
| XLKTechnology Select Sector SPDR Fund | INDEX | 14.18% | $124.1B | 79,595,038 |
| IUSGiShares Core S&P U.S. Growth ETF | INDEX | 14.04% | $33.8B | 21,349,196 |
| IETCiShares Evolved U.S. Technology ETF | INDEX | 13.62% | $724M | 438,347 |
| IOOiShares Global 100 ETF | INDEX | 13.07% | $9.4B | 5,459,975 |
| VUGVanguard Growth Index Fund | INDEX | 12.81% | $135.5B | 237,739,522 |
| XLKTechnology Select Sector SPDR Fund | INDEX | 12.63% | $124.1B | 78,239,499 |
| USXFiShares ESG Advanced MSCI USA ETF | INDEX | 12.25% | $1.5B | 826,650 |
| OEFiShares S&P 100 ETF | INDEX | 11.33% | $20.5B | 10,297,131 |
| PABUiShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF | INDEX | 9.74% | $2.5B | 1,093,559 |
| USCLiShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | INDEX | 9.55% | $2.9B | 1,220,896 |
| XVViShares ESG Screened S&P 500 ETF | INDEX | 9.16% | $685M | 276,297 |
| IWLiShares Russell Top 200 ETF | INDEX | 9.15% | $2.3B | 920,539 |
| IGMiShares Expanded Tech Sector ETF | INDEX | 8.93% | $10.6B | 4,319,446 |
| SOXXiShares Semiconductor ETF | INDEX | 8.77% | $44B | 17,010,840 |
| MGCVanguard Mega Cap Index Fund | INDEX | 8.75% | $6B | 4,599,142 |
| IQQiShares Nasdaq 100 ETF | 8.52% | — | 142,520 | |
| QQQInvesco QQQ Trust | INDEX | 8.50% | $498.5B | 188,801,688 |
| DYNFBLACKROCK US EQUITY FACTOR ROTATION ETF | 8.42% | $41.4B | 15,763,548 | |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | INDEX | 8.17% | $818.3B | 297,793,593 |
| IVViShares Core S&P 500 ETF | INDEX | 8.16% | $900.9B | 326,601,055 |
| SUSAiShares MSCI USA ESG Select ETF | INDEX | 8.02% | $4.1B | 1,481,400 |
| ITOTiShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | INDEX | 7.91% | $97.9B | 0 |
| ILCBiShares Morningstar U.S. Equity ETF | INDEX | 7.80% | $1.3B | 457,240 |
| ESGUiShares ESG Aware MSCI USA ETF | INDEX | 7.80% | $18.4B | 6,345,832 |
| IWViShares Russell 3000 ETF | INDEX | 7.70% | $20.4B | 0 |
| LRGFiShares U.S. Equity Factor ETF | INDEX | 7.65% | $3.7B | 1,266,179 |
| IYYiShares Dow Jones U.S. ETF | INDEX | 7.61% | $3.1B | 1,038,830 |
| VOOVanguard 500 Index Fund | INDEX | 7.55% | $500.4B | 635,800,972 |
| VOOVanguard 500 Index Fund | INDEX | 7.55% | $500.4B | 635,800,972 |
| IWBiShares Russell 1000 ETF | INDEX | 7.33% | $49.6B | 16,069,453 |
| VTIVanguard Total Stock Market Index Fund | INDEX | 6.70% | $428.1B | 734,760,640 |
| QUALiShares MSCI USA Quality Factor ETF | INDEX | 6.42% | $47.9B | 13,691,697 |
| LFGY | 6.30% | — | 25,179 | |
| TOKiShares MSCI Kokusai ETF | INDEX | 5.95% | $258M | 68,190 |
| URTHiShares MSCI World ETF | INDEX | 5.60% | $8.3B | 2,064,580 |
| ERTH | 5.17% | — | 31,584 | |
| CRBNiShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF | INDEX | 4.95% | $1.2B | 260,277 |
| GLOFiShares Trust - iShares Global Equity Factor ETF | INDEX | 4.86% | $224M | 49,216 |
| IBLCiShares Blockchain and Tech ETF | INDEX | 4.85% | $78M | 17,670 |
| ARTYiShares Future AI & Tech ETF | INDEX | 4.82% | $4B | 869,679 |
| GARPISHARES FACTORS US GROWTH STYLE ETF | INDEX | 4.59% | $3B | 605,653 |
| DECO | 4.26% | — | 4,774 | |
| ULTY | 4.19% | — | 144,200 | |
| XTiShares Exponential Technologies ETF | INDEX | 4.18% | $4B | 740,089 |
| VTVanguard Total World Stock Index Fund | INDEX | 4.17% | $39.4B | 19,078,368 |
| TECBiShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | INDEX | 4.04% | $494M | 90,151 |
| SDGiShares MSCI Global Impact ETF | INDEX | 3.91% | $176M | 30,609 |
| MOATVanEck Morningstar Wide Moat ETF | INDEX | 2.56% | $12.2B | 1,382,895 |
| DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | INDEX | 2.31% | $46.5B | 5,097,433 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS