Who holds NTAPNETAPP
60 funds on our shelf carry NETAPP — heaviest hand: IDGT at 4.97% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| IDGTiShares Trust - iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | INDEX | 4.97% | $526M | 119,301 |
| BMVPInvesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 2.42% | — | 11,446 | |
| UPGDInvesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF | INDEX | 2.31% | $117M | 12,324 |
| QQQJInvesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | INDEX | 2.11% | $698M | 115,953 |
| RSPTInvesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | INDEX | 1.49% | $6.1B | 429,798 |
| CHPXGlobal X AI Semiconductor & Quantum ETF | 0.84% | — | 4,785 | |
| PDPInvesco Dorsey Wright Momentum ETF | INDEX | 0.71% | $1.5B | 49,266 |
| SPHBInvesco S&P 500 High Beta ETF | INDEX | 0.71% | $950M | 31,751 |
| SPDGState Street SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF | INDEX | 0.71% | $13M | 414 |
| VOEVanguard Mid-Cap Value Index Fund | INDEX | 0.61% | $17.5B | 1,277,522 |
| QVMTInvesco S&P 500 Concentrated QVM ETF | 0.60% | — | 3,623 | |
| IETCiShares Evolved U.S. Technology ETF | INDEX | 0.59% | $733M | 19,933 |
| IGPTInvesco AI and Next Gen Software ETF | ACTIVE | 0.58% | $1.4B | 39,504 |
| VFMVVanguard U.S. Minimum Volatility ETF | INDEX | 0.57% | $119M | 12,356 |
| SPHQInvesco S&P 500 Quality ETF | INDEX | 0.57% | $18.7B | 498,600 |
| ONEVState Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | INDEX | 0.54% | $271M | 6,727 |
| VFQYVanguard U.S. Quality Factor ETF | INDEX | 0.53% | $370M | 12,196 |
| VLUEiShares MSCI USA Value Factor ETF | INDEX | 0.52% | $9.4B | 231,524 |
| ONEOState Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | INDEX | 0.50% | $30M | 700 |
| NXTISimplify Next Intangible Core Index ETF | 0.45% | — | 320 | |
| IWPiShares Russell Mid-Cap Growth ETF | INDEX | 0.43% | $19.7B | 392,156 |
| KNCTInvesco Next Gen Connectivity ETF | 0.42% | — | 3,276 | |
| IMCViShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | INDEX | 0.39% | $1.1B | 20,465 |
| MTUMiShares MSCI USA Momentum Factor ETF | INDEX | 0.36% | $20.4B | 342,093 |
| VOVanguard Mid Cap Index Fund | INDEX | 0.35% | $68.1B | 4,268,353 |
| SIZEiShares MSCI USA Size Factor ETF | INDEX | 0.35% | $427M | 6,803 |
| IWRiShares Russell Mid-Cap ETF | INDEX | 0.32% | $55.9B | 813,096 |
| TECBiShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | INDEX | 0.31% | $525M | 7,462 |
| IMCBiShares Morningstar Mid-Cap ETF | INDEX | 0.29% | $1.7B | 22,351 |
| SHEState Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF | INDEX | 0.29% | $334M | 4,400 |
| QUALiShares MSCI USA Quality Factor ETF | INDEX | 0.28% | $48B | 625,045 |
| IWSiShares Russell Mid-Cap Value ETF | INDEX | 0.27% | $15.1B | 190,947 |
| ESMViShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | INDEX | 0.26% | $7776.18T | 93 |
| XLKTechnology Select Sector SPDR Fund | INDEX | 0.26% | $129B | 1,583,393 |
| EVUSIshares ESG Aware MSCI USA Value ETF | INDEX | 0.25% | $383M | 4,311 |
| XOEFiShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 0.25% | — | 254 | |
| SUSAiShares MSCI USA ESG Select ETF | INDEX | 0.24% | $4.1B | 45,931 |
| RSPInvesco S&P 500 Equal Weight ETF | INDEX | 0.24% | $96.6B | 1,057,538 |
| EUSAiShares MSCI USA Equal Weighted ETF | INDEX | 0.23% | $1.9B | 19,968 |
| IYWiShares U.S. Technology ETF | INDEX | 0.20% | $26.6B | 249,047 |
| IMCGiShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | INDEX | 0.19% | $4.1B | 36,128 |
| SPMOInvesco S&P 500 Momentum ETF | INDEX | 0.19% | $23.2B | 205,174 |
| VGTVanguard Information Technology Index Fund | INDEX | 0.18% | $75.1B | 1,649,694 |
| IGMiShares Expanded Tech Sector ETF | INDEX | 0.18% | $11.5B | 97,763 |
| USXFiShares ESG Advanced MSCI USA ETF | INDEX | 0.17% | $1.5B | 11,326 |
| GXPTGlobal X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.16% | — | 1,099 | |
| IXNiShares Global Tech ETF | INDEX | 0.15% | $9.8B | 70,168 |
| VYMVanguard High Dividend Yield Index Fund | INDEX | 0.15% | $58.1B | 798,050 |
| SPYVState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | INDEX | 0.14% | $36.2B | 239,783 |
| IUSViShares Core S&P U.S. Value ETF | INDEX | 0.14% | $27.5B | 173,233 |
| ESGUiShares ESG Aware MSCI USA ETF | INDEX | 0.14% | $18.2B | 115,990 |
| IVEiShares S&P 500 Value ETF | INDEX | 0.14% | $49.1B | 326,255 |
| GLOFiShares Trust - iShares Global Equity Factor ETF | INDEX | 0.14% | $200M | 1,259 |
| SPGMState Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | INDEX | 0.13% | $1.8B | 10,506 |
| VTVVanguard Value Index Fund | INDEX | 0.13% | $125.5B | 1,885,458 |
| SUSLiShares ESG MSCI USA Leaders ETF | INDEX | 0.12% | $1.2B | 6,953 |
| VOOVVanguard S&P 500 Value ETF | INDEX | 0.12% | $5.2B | 45,895 |
| DSIiShares MSCI KLD 400 Social ETF | INDEX | 0.12% | $5.5B | 29,952 |
| TYLGGlobal X Information Technology Covered Call & Growth ETF | ACTIVE | 0.12% | $9343.71T | 91 |
| OMFLInvesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | ACTIVE | 0.12% | $4.8B | 25,557 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS