Who holds NOWSERVICENOW
60 funds on our shelf carry SERVICENOW — heaviest hand: IGV at 4.46% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| IGViShares Expanded Tech-Software Sector ETF | INDEX | 4.46% | $14.2B | 4,625,155 |
| CLOUGlobal X Cloud Computing ETF | INDEX | 4.43% | $381M | 122,900 |
| GPTYYieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 3.30% | — | 31,522 | |
| PABUiShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF | INDEX | 2.79% | $2.6B | 496,906 |
| PTFInvesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF | INDEX | 2.76% | $611M | 126,436 |
| ESMViShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | INDEX | 1.67% | $7776.18T | 937 |
| NULGNuveen ESG Large-Cap Growth ETF | 1.64% | $1.5B | 334,448 | |
| NXTISimplify Next Intangible Core Index ETF | 1.58% | — | 1,762 | |
| RSPTInvesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | INDEX | 1.35% | $6.1B | 605,654 |
| XNTKState Street SPDR NYSE Technology ETF | INDEX | 1.17% | $2.1B | 275,851 |
| NZUSSPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF | INDEX | 1.15% | $38.2B | 391 |
| AIQGlobal X Artificial Intelligence & Technology ETF | INDEX | 1.10% | $2.1B | 831,669 |
| EQWLInvesco S&P 100 Equal Weight ETF | INDEX | 1.07% | $2.8B | 214,931 |
| USMViShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | INDEX | 1.05% | $23.2B | 1,777,970 |
| TECBiShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | INDEX | 1.03% | $525M | 38,830 |
| BIGYYieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | 0.94% | — | 2,373 | |
| XLKTechnology Select Sector SPDR Fund | INDEX | 0.86% | $129B | 8,275,106 |
| BUZZVanEck Social Sentiment ETF | INDEX | 0.86% | $103M | 6,403 |
| EGUSIshares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | INDEX | 0.85% | $29M | 1,750 |
| IETCiShares Evolved U.S. Technology ETF | INDEX | 0.85% | $733M | 44,735 |
| MGKVanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF | INDEX | 0.75% | $21.9B | 1,713,232 |
| XSWState Street SPDR S&P Software & Services ETF | INDEX | 0.68% | $505M | 27,699 |
| SUSAiShares MSCI USA ESG Select ETF | INDEX | 0.68% | $4.1B | 200,727 |
| IYWiShares U.S. Technology ETF | INDEX | 0.67% | $26.6B | 1,301,057 |
| VGTVanguard Information Technology Index Fund | INDEX | 0.62% | $75.1B | 7,109,959 |
| IGMiShares Expanded Tech Sector ETF | INDEX | 0.62% | $11.5B | 515,697 |
| GARPISHARES FACTORS US GROWTH STYLE ETF | INDEX | 0.59% | $3.3B | 146,714 |
| TCHPT. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | ACTIVE | 0.59% | $721M | 110,039 |
| USXFiShares ESG Advanced MSCI USA ETF | INDEX | 0.56% | $1.5B | 59,471 |
| GXPTGlobal X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.55% | — | 5,789 | |
| CPTLGlobal X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF | 0.53% | — | 4,323 | |
| IXNiShares Global Tech ETF | INDEX | 0.52% | $9.8B | 369,691 |
| IWYiShares Russell Top 200 Growth ETF | INDEX | 0.51% | $16.3B | 604,894 |
| VONGVanguard Russell 1000 Growth ETF | INDEX | 0.46% | $21.3B | 1,673,366 |
| VUGVanguard Growth Index Fund | INDEX | 0.44% | $135.5B | 11,321,433 |
| DYNFBLACKROCK US EQUITY FACTOR ROTATION ETF | 0.44% | $42B | 1,349,904 | |
| EGLEGlobal X S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF | 0.44% | — | 71 | |
| NZACState Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | INDEX | 0.43% | $197M | 6,256 |
| ILCGiShares Morningstar Growth ETF | INDEX | 0.43% | $3.2B | 100,470 |
| SUSLiShares ESG MSCI USA Leaders ETF | INDEX | 0.41% | $1.2B | 36,497 |
| IWFiShares Russell 1000 Growth ETF | INDEX | 0.41% | $129.2B | 3,847,795 |
| DSIiShares MSCI KLD 400 Social ETF | INDEX | 0.39% | $5.5B | 156,958 |
| QUSState Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | INDEX | 0.39% | $1.6B | 43,615 |
| TYLGGlobal X Information Technology Covered Call & Growth ETF | ACTIVE | 0.38% | $9343.71T | 441 |
| NYSXGlobal X NYSE 100 ETF | 0.37% | — | 1,233 | |
| EFIVState Street SPDR S&P 500 ESG ETF | INDEX | 0.35% | $1B | 25,799 |
| SPUSSP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | INDEX | 0.35% | $710M | 85,576 |
| IOOiShares Global 100 ETF | INDEX | 0.35% | $9.3B | 230,374 |
| ESGUiShares ESG Aware MSCI USA ETF | INDEX | 0.35% | $18.2B | 461,959 |
| KOMPState Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | INDEX | 0.33% | $2.7B | 63,556 |
| DGTState Street SPDR Global Dow ETF | INDEX | 0.30% | $634M | 18,750 |
| OEFiShares S&P 100 ETF | INDEX | 0.29% | $20.7B | 431,084 |
| MGCVanguard Mega Cap Index Fund | INDEX | 0.28% | $6B | 206,487 |
| ACWViShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | INDEX | 0.27% | $3.3B | 63,448 |
| XVViShares ESG Screened S&P 500 ETF | INDEX | 0.26% | $688M | 12,735 |
| TOPCiShares S&P 500 3% Capped ETF | 0.26% | — | 628 | |
| VOOGVanguard S&P 500 Growth ETF | INDEX | 0.26% | $12.3B | 473,741 |
| USCLiShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | INDEX | 0.26% | $2.9B | 54,693 |
| SIZEiShares MSCI USA Size Factor ETF | INDEX | 0.25% | $427M | 7,577 |
| IWLiShares Russell Top 200 ETF | INDEX | 0.25% | $2.3B | 40,260 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS