Who holds NEUNEWMARKET
16 funds on our shelf carry NEWMARKET — heaviest hand: IBRN at 1.76% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| IBRNiShares Neuroscience and Healthcare ETF | INDEX | 1.76% | $7931.50T | 8,580 |
| IYMiShares U.S. Basic Materials ETF | INDEX | 0.57% | $1B | 6,045 |
| VAWVanguard Materials Index Fund | INDEX | 0.44% | $3B | 22,181 |
| IJKiShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | INDEX | 0.37% | $11.3B | 44,532 |
| XJHiShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | INDEX | 0.22% | $438M | 1,034 |
| IJHiShares Core S&P Mid-Cap ETF | INDEX | 0.20% | $128.4B | 264,051 |
| VBKVanguard Small Cap Growth Index Fund | INDEX | 0.20% | $17.7B | 104,015 |
| ISCViShares Morningstar Small-Cap Value ETF | INDEX | 0.13% | $712M | 990 |
| ISCFiShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF | INDEX | 0.12% | $684M | 49,626 |
| GWXSPDR S&P International Small Cap ETF | INDEX | 0.11% | $918M | 81,469 |
| SMMViShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | INDEX | 0.10% | $290M | 290 |
| SCZiShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | INDEX | 0.05% | $13.5B | 396,071 |
| VSSVanguard FTSE All-World ex-US Small Capital Index Fund | INDEX | 0.03% | $8.8B | 415,060 |
| IPACiShares Core MSCI Pacific ETF | INDEX | 0.02% | $2.8B | 30,042 |
| IUSGiShares Core S&P U.S. Growth ETF | INDEX | 0.02% | $33.8B | 6,667 |
| IDEViShares Core MSCI International Developed Markets ETF | INDEX | 0.01% | $32.7B | 235,460 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS