Who holds METAMETA
48 funds on our shelf carry META — heaviest hand: VOX at 19.89% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| VOXVanguard Communication Services Index Fund | INDEX | 19.89% | $4B | 2,139,902 |
| IXPiShares Global Comm Services ETF | INDEX | 15.31% | $497M | 140,301 |
| IGMiShares Expanded Tech Sector ETF | INDEX | 4.20% | $10.6B | 802,680 |
| IWYiShares Russell Top 200 Growth ETF | INDEX | 3.71% | $16.4B | 1,060,636 |
| QUALiShares MSCI USA Quality Factor ETF | INDEX | 3.69% | $47.9B | 3,111,032 |
| IYWiShares U.S. Technology ETF | INDEX | 3.62% | $25.7B | 1,637,795 |
| TECBiShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | INDEX | 3.46% | $494M | 31,181 |
| IVWiShares S&P 500 Growth ETF | INDEX | 3.42% | $77.4B | 4,663,501 |
| VUGVanguard Growth Index Fund | INDEX | 3.41% | $135.5B | 22,794,935 |
| EVUSIshares ESG Aware MSCI USA Value ETF | INDEX | 3.34% | $379M | 22,459 |
| GARPISHARES FACTORS US GROWTH STYLE ETF | INDEX | 3.31% | $3B | 173,072 |
| IUSGiShares Core S&P U.S. Growth ETF | INDEX | 3.15% | $33.8B | 1,935,546 |
| IWFiShares Russell 1000 Growth ETF | INDEX | 3.01% | $128.2B | 6,786,325 |
| IQQiShares Nasdaq 100 ETF | 2.64% | — | 17,453 | |
| QQQInvesco QQQ Trust | INDEX | 2.63% | $498.5B | 23,103,387 |
| OEFiShares S&P 100 ETF | INDEX | 2.60% | $20.5B | 933,640 |
| MGCVanguard Mega Cap Index Fund | INDEX | 2.32% | $6B | 439,310 |
| USCLiShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | INDEX | 2.30% | $2.9B | 116,142 |
| ILCViShares Morningstar Value ETF | INDEX | 2.30% | $1.3B | 54,207 |
| IWLiShares Russell Top 200 ETF | INDEX | 2.18% | $2.3B | 86,742 |
| XVViShares ESG Screened S&P 500 ETF | INDEX | 2.10% | $685M | 25,052 |
| PABUiShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF | INDEX | 2.04% | $2.5B | 90,487 |
| DYNFBLACKROCK US EQUITY FACTOR ROTATION ETF | 2.03% | $41.4B | 1,535,673 | |
| IETCiShares Evolved U.S. Technology ETF | INDEX | 1.96% | $724M | 24,958 |
| VOOVanguard 500 Index Fund | INDEX | 1.90% | $500.4B | 57,653,662 |
| VTIVanguard Total Stock Market Index Fund | INDEX | 1.90% | $428.1B | 69,614,494 |
| VOOVanguard 500 Index Fund | INDEX | 1.90% | $500.4B | 57,653,662 |
| IWViShares Russell 3000 ETF | INDEX | 1.89% | $20.4B | 0 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | INDEX | 1.87% | $818.3B | 26,998,458 |
| ITOTiShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | INDEX | 1.87% | $97.9B | 0 |
| IVViShares Core S&P 500 ETF | INDEX | 1.87% | $900.9B | 29,612,939 |
| ILCBiShares Morningstar U.S. Equity ETF | INDEX | 1.84% | $1.3B | 42,683 |
| IWBiShares Russell 1000 ETF | INDEX | 1.75% | $49.6B | 1,514,217 |
| ESGUiShares ESG Aware MSCI USA ETF | INDEX | 1.75% | $18.4B | 563,054 |
| IYYiShares Dow Jones U.S. ETF | INDEX | 1.74% | $3.1B | 94,189 |
| LRGFiShares U.S. Equity Factor ETF | INDEX | 1.67% | $3.7B | 109,127 |
| TOKiShares MSCI Kokusai ETF | INDEX | 1.43% | $258M | 6,479 |
| XTiShares Exponential Technologies ETF | INDEX | 1.37% | $4B | 96,188 |
| ILCGiShares Morningstar Growth ETF | INDEX | 1.36% | $3.3B | 78,711 |
| URTHiShares MSCI World ETF | INDEX | 1.35% | $8.3B | 196,400 |
| CRBNiShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF | INDEX | 1.19% | $1.2B | 24,689 |
| VTVanguard Total World Stock Index Fund | INDEX | 1.16% | $39.4B | 1,779,437 |
| MOATVanEck Morningstar Wide Moat ETF | INDEX | 1.10% | $12.2B | 234,957 |
| GLOFiShares Trust - iShares Global Equity Factor ETF | INDEX | 1.02% | $224M | 4,174 |
| IWXiShares Russell Top 200 Value ETF | INDEX | 0.84% | $4B | 58,971 |
| IWDiShares Russell 1000 Value ETF | INDEX | 0.60% | $83.9B | 890,869 |
| USMViShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | INDEX | 0.07% | $24.1B | 32,647 |
| ISCFiShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF | INDEX | 0.01% | $684M | 5,531,694 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS