Who holds HPQHP
60 funds on our shelf carry HP — heaviest hand: PRNT at 5.27% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| PRNT3D Printing (The) ETF | 5.27% | — | 90,898 | |
| PTFInvesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF | INDEX | 2.63% | $611M | 516,383 |
| DVYiShares Select Dividend ETF | INDEX | 2.55% | $22.6B | 17,623,617 |
| DIVBiShares U.S. Dividend and Buyback ETF | INDEX | 2.28% | $2B | 1,418,962 |
| PEYInvesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF | INDEX | 2.05% | $1.1B | 678,145 |
| FLOWGlobal X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | INDEX | 1.91% | $4132.70T | 19,220 |
| SPYDState Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | INDEX | 1.34% | $7.2B | 4,509,376 |
| RSPTInvesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | INDEX | 1.29% | $6.1B | 2,451,598 |
| RPVInvesco S&P 500 Pure Value ETF | INDEX | 0.95% | $1.7B | 489,861 |
| ONEYState Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF | INDEX | 0.90% | $631M | 172,066 |
| VFMVVanguard U.S. Minimum Volatility ETF | INDEX | 0.88% | $119M | 126,742 |
| AUSFGlobal X Adaptive U.S. Factor ETF | INDEX | 0.67% | $298M | 178,460 |
| PDPInvesco Dorsey Wright Momentum ETF | INDEX | 0.58% | $1.5B | 269,265 |
| VLUEiShares MSCI USA Value Factor ETF | INDEX | 0.56% | $9.4B | 1,660,436 |
| KOMPState Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | INDEX | 0.48% | $2.7B | 394,627 |
| SPDGState Street SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF | INDEX | 0.46% | $13M | 1,804 |
| VOEVanguard Mid-Cap Value Index Fund | INDEX | 0.46% | $17.5B | 5,920,629 |
| DGTState Street SPDR Global Dow ETF | INDEX | 0.44% | $634M | 124,120 |
| IMCViShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | INDEX | 0.43% | $1.1B | 149,503 |
| ONEVState Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | INDEX | 0.38% | $271M | 31,691 |
| RWLInvesco S&P 500 Revenue ETF | INDEX | 0.31% | $9.8B | 912,549 |
| IWSiShares Russell Mid-Cap Value ETF | INDEX | 0.30% | $15.1B | 1,373,679 |
| SIZEiShares MSCI USA Size Factor ETF | INDEX | 0.30% | $427M | 39,484 |
| NXTISimplify Next Intangible Core Index ETF | 0.30% | — | 1,423 | |
| VFVAVanguard U.S. Value Factor ETF | INDEX | 0.28% | $764M | 78,176 |
| VOVanguard Mid Cap Index Fund | INDEX | 0.26% | $68.1B | 19,781,672 |
| VFMFVanguard U.S. Multifactor ETF | INDEX | 0.25% | $281M | 78,868 |
| ONEOState Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | INDEX | 0.23% | $30M | 2,179 |
| PRFInvesco RAFI US 1000 ETF | INDEX | 0.23% | $9.9B | 699,264 |
| IUSInvesco RAFI Strategic US ETF | INDEX | 0.22% | $970M | 66,012 |
| IWRiShares Russell Mid-Cap ETF | INDEX | 0.22% | $55.9B | 3,770,331 |
| EUSAiShares MSCI USA Equal Weighted ETF | INDEX | 0.22% | $1.9B | 129,785 |
| TECBiShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | INDEX | 0.22% | $525M | 34,751 |
| IMCBiShares Morningstar Mid-Cap ETF | INDEX | 0.21% | $1.7B | 107,111 |
| VLUState Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | INDEX | 0.21% | $753M | 48,439 |
| RSPInvesco S&P 500 Equal Weight ETF | INDEX | 0.21% | $96.6B | 6,031,607 |
| SHEState Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF | INDEX | 0.20% | $334M | 20,900 |
| XLKTechnology Select Sector SPDR Fund | INDEX | 0.18% | $129B | 7,338,249 |
| XOEFiShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 0.17% | — | 1,182 | |
| VGTVanguard Information Technology Index Fund | INDEX | 0.15% | $75.1B | 8,348,731 |
| GLOFiShares Trust - iShares Global Equity Factor ETF | INDEX | 0.15% | $200M | 9,119 |
| MTUMiShares MSCI USA Momentum Factor ETF | INDEX | 0.14% | $20.4B | 916,320 |
| IYWiShares U.S. Technology ETF | INDEX | 0.14% | $26.6B | 1,156,718 |
| IGMiShares Expanded Tech Sector ETF | INDEX | 0.13% | $11.5B | 455,543 |
| USXFiShares ESG Advanced MSCI USA ETF | INDEX | 0.12% | $1.5B | 52,828 |
| IXNiShares Global Tech ETF | INDEX | 0.11% | $9.8B | 327,011 |
| VYMVanguard High Dividend Yield Index Fund | INDEX | 0.11% | $58.1B | 3,706,485 |
| GXPTGlobal X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.11% | — | 5,094 | |
| PFMInvesco Dividend Achievers ETF | INDEX | 0.11% | $779M | 26,049 |
| SPYVState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | INDEX | 0.10% | $36.2B | 1,117,950 |
| IVEiShares S&P 500 Value ETF | INDEX | 0.10% | $49.1B | 1,514,600 |
| VTVVanguard Value Index Fund | INDEX | 0.10% | $125.5B | 8,740,736 |
| ILCViShares Morningstar Value ETF | INDEX | 0.09% | $1.3B | 35,392 |
| IUSViShares Core S&P U.S. Value ETF | INDEX | 0.09% | $27.5B | 797,814 |
| VOOVVanguard S&P 500 Value ETF | INDEX | 0.09% | $5.2B | 212,860 |
| DSIiShares MSCI KLD 400 Social ETF | INDEX | 0.08% | $5.5B | 138,907 |
| TYLGGlobal X Information Technology Covered Call & Growth ETF | ACTIVE | 0.08% | $9343.71T | 421 |
| IWDiShares Russell 1000 Value ETF | INDEX | 0.08% | $82.4B | 2,024,734 |
| QUSState Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | INDEX | 0.08% | $1.6B | 38,070 |
| SPGMState Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | INDEX | 0.07% | $1.8B | 39,272 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS