Who holds HLTHILTON WORLDWIDE HOLDINGS
37 funds on our shelf carry HILTON WORLDWIDE HOLDINGS — heaviest hand: IYC at 1.21% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| IYCiShares US Consumer Discretionary ETF | INDEX | 1.21% | $1.2B | 44,510 |
| VCRVanguard Consumer Discretionary Fund | INDEX | 1.15% | $5.6B | 236,762 |
| RXIiShares Global Consumer Discretionary ETF | INDEX | 1.14% | $271M | 9,356 |
| IMCGiShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | INDEX | 0.95% | $4.2B | 121,842 |
| VOTVanguard Mid-Cap Growth Index Fund | INDEX | 0.83% | $13.8B | 870,290 |
| IMCBiShares Morningstar Mid-Cap ETF | INDEX | 0.49% | $1.7B | 25,719 |
| SUSAiShares MSCI USA ESG Select ETF | INDEX | 0.41% | $4.1B | 52,836 |
| MTUMiShares MSCI USA Momentum Factor ETF | INDEX | 0.39% | $26.2B | 298,529 |
| VOVanguard Mid Cap Index Fund | INDEX | 0.35% | $68.1B | 2,463,398 |
| USXFiShares ESG Advanced MSCI USA ETF | INDEX | 0.29% | $1.5B | 13,334 |
| IWYiShares Russell Top 200 Growth ETF | INDEX | 0.26% | $16.4B | 124,832 |
| ILCGiShares Morningstar Growth ETF | INDEX | 0.22% | $3.3B | 22,053 |
| VUGVanguard Growth Index Fund | INDEX | 0.22% | $135.5B | 2,540,240 |
| SUSLiShares ESG MSCI USA Leaders ETF | INDEX | 0.21% | $1.2B | 7,943 |
| IVWiShares S&P 500 Growth ETF | INDEX | 0.21% | $77.4B | 483,584 |
| DSIiShares MSCI KLD 400 Social ETF | INDEX | 0.21% | $5.6B | 35,331 |
| IWFiShares Russell 1000 Growth ETF | INDEX | 0.21% | $128.2B | 842,115 |
| IUSGiShares Core S&P U.S. Growth ETF | INDEX | 0.20% | $33.8B | 200,631 |
| USCLiShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | INDEX | 0.14% | $2.9B | 12,097 |
| IWLiShares Russell Top 200 ETF | INDEX | 0.13% | $2.3B | 8,795 |
| XVViShares ESG Screened S&P 500 ETF | INDEX | 0.12% | $685M | 2,589 |
| ESGUiShares ESG Aware MSCI USA ETF | INDEX | 0.12% | $18.4B | 65,085 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | INDEX | 0.11% | $818.3B | 2,814,818 |
| ILCBiShares Morningstar U.S. Equity ETF | INDEX | 0.11% | $1.3B | 4,324 |
| IVViShares Core S&P 500 ETF | INDEX | 0.11% | $900.9B | 3,074,048 |
| GLOFiShares Trust - iShares Global Equity Factor ETF | INDEX | 0.11% | $224M | 727 |
| IWViShares Russell 3000 ETF | INDEX | 0.10% | $20.4B | 0 |
| IYYiShares Dow Jones U.S. ETF | INDEX | 0.10% | $3.1B | 9,817 |
| IWBiShares Russell 1000 ETF | INDEX | 0.10% | $49.6B | 153,437 |
| ITOTiShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | INDEX | 0.10% | $97.9B | 0 |
| VTIVanguard Total Stock Market Index Fund | INDEX | 0.10% | $428.1B | 7,296,291 |
| CRBNiShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF | INDEX | 0.09% | $1.2B | 3,113 |
| GARPISHARES FACTORS US GROWTH STYLE ETF | INDEX | 0.09% | $3B | 8,612 |
| TOKiShares MSCI Kokusai ETF | INDEX | 0.09% | $258M | 683 |
| URTHiShares MSCI World ETF | INDEX | 0.08% | $8.3B | 20,365 |
| MGCVanguard Mega Cap Index Fund | INDEX | 0.07% | $6B | 22,865 |
| VTVanguard Total World Stock Index Fund | INDEX | 0.06% | $39.4B | 183,186 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS