Who holds GOOGLALPHABET
51 funds on our shelf carry ALPHABET — heaviest hand: VOX at 15.14% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| VOXVanguard Communication Services Index Fund | INDEX | 15.14% | $4B | 2,545,700 |
| IXPiShares Global Comm Services ETF | INDEX | 11.99% | $497M | 173,477 |
| IWYiShares Russell Top 200 Growth ETF | INDEX | 6.12% | $16.4B | 2,897,660 |
| IWFiShares Russell 1000 Growth ETF | INDEX | 5.90% | $128.2B | 21,987,705 |
| VUGVanguard Growth Index Fund | INDEX | 5.80% | $135.5B | 60,654,219 |
| SUSLiShares ESG MSCI USA Leaders ETF | INDEX | 5.68% | $1.2B | 201,524 |
| DSIiShares MSCI KLD 400 Social ETF | INDEX | 5.58% | $5.6B | 897,186 |
| IYWiShares U.S. Technology ETF | INDEX | 5.57% | $25.7B | 4,172,481 |
| IVWiShares S&P 500 Growth ETF | INDEX | 5.53% | $77.4B | 12,454,965 |
| IUSGiShares Core S&P U.S. Growth ETF | INDEX | 5.32% | $33.8B | 5,168,557 |
| EGUSIshares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | INDEX | 5.12% | $28M | 4,233 |
| IOOiShares Global 100 ETF | INDEX | 4.84% | $9.4B | 1,321,844 |
| IGMiShares Expanded Tech Sector ETF | INDEX | 4.27% | $10.6B | 1,350,187 |
| OEFiShares S&P 100 ETF | INDEX | 4.19% | $20.5B | 2,492,886 |
| DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | INDEX | 4.13% | $46.5B | 5,097,433 |
| ULTY | 4.10% | — | 90,000 | |
| MGCVanguard Mega Cap Index Fund | INDEX | 3.96% | $6B | 1,174,636 |
| USCLiShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | INDEX | 3.68% | $2.9B | 307,908 |
| TECBiShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | INDEX | 3.53% | $494M | 50,172 |
| IWLiShares Russell Top 200 ETF | INDEX | 3.49% | $2.3B | 229,935 |
| ILCGiShares Morningstar Growth ETF | INDEX | 3.45% | $3.3B | 329,998 |
| XVViShares ESG Screened S&P 500 ETF | INDEX | 3.39% | $685M | 66,890 |
| IWViShares Russell 3000 ETF | INDEX | 3.26% | $20.4B | 0 |
| VOOVanguard 500 Index Fund | INDEX | 3.24% | $500.4B | 153,931,891 |
| VOOVanguard 500 Index Fund | INDEX | 3.24% | $500.4B | 153,931,891 |
| ITOTiShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | INDEX | 3.22% | $97.9B | 0 |
| IQQiShares Nasdaq 100 ETF | 3.14% | — | 34,290 | |
| QQQInvesco QQQ Trust | INDEX | 3.13% | $498.5B | 45,437,328 |
| VTIVanguard Total Stock Market Index Fund | INDEX | 3.05% | $428.1B | 185,398,372 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | INDEX | 3.02% | $818.3B | 72,091,382 |
| IVViShares Core S&P 500 ETF | INDEX | 3.02% | $900.9B | 79,068,138 |
| ILCBiShares Morningstar U.S. Equity ETF | INDEX | 2.98% | $1.3B | 114,188 |
| IETCiShares Evolved U.S. Technology ETF | INDEX | 2.90% | $724M | 61,095 |
| IYYiShares Dow Jones U.S. ETF | INDEX | 2.82% | $3.1B | 251,496 |
| IWBiShares Russell 1000 ETF | INDEX | 2.80% | $49.6B | 4,013,886 |
| GARPISHARES FACTORS US GROWTH STYLE ETF | INDEX | 2.71% | $3B | 234,423 |
| ILCViShares Morningstar Value ETF | INDEX | 2.52% | $1.3B | 98,191 |
| DYNFBLACKROCK US EQUITY FACTOR ROTATION ETF | 2.46% | $41.4B | 2,939,700 | |
| SUSAiShares MSCI USA ESG Select ETF | INDEX | 2.44% | $4.1B | 294,773 |
| MTUMiShares MSCI USA Momentum Factor ETF | INDEX | 2.32% | $26.2B | 1,761,015 |
| TOKiShares MSCI Kokusai ETF | INDEX | 2.30% | $258M | 17,206 |
| PFFiShares Preferred and Income Securities ETF | INDEX | 2.24% | $13.2B | 6,036,650 |
| URTHiShares MSCI World ETF | INDEX | 2.16% | $8.3B | 520,684 |
| XTiShares Exponential Technologies ETF | INDEX | 2.14% | $4B | 247,992 |
| PFFiShares Preferred and Income Securities ETF | INDEX | 2.14% | $13.2B | 5,725,050 |
| CRBNiShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF | INDEX | 2.03% | $1.2B | 70,005 |
| ESGUiShares ESG Aware MSCI USA ETF | INDEX | 2.02% | $18.4B | 1,075,486 |
| QUALiShares MSCI USA Quality Factor ETF | INDEX | 1.94% | $47.9B | 2,704,279 |
| VTVanguard Total World Stock Index Fund | INDEX | 1.89% | $39.4B | 4,791,714 |
| PABUiShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF | INDEX | 1.74% | $2.5B | 127,796 |
| LRGFiShares U.S. Equity Factor ETF | INDEX | 0.95% | $3.7B | 102,650 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS