Who holds DGDOLLAR GENERAL
60 funds on our shelf carry DOLLAR GENERAL — heaviest hand: TOLZ at 4.33% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| TOLZProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | INDEX | 4.33% | $137M | 54,287 |
| RSPSInvesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF | INDEX | 3.03% | $433M | 107,687 |
| EWQiShares MSCI France ETF | INDEX | 2.82% | $363M | 79,245 |
| IPAVGlobal X Infrastructure Development ex-U.S. ETF | 2.80% | — | 1,208 | |
| QDIVGlobal X S&P 500 Quality Dividend ETF | INDEX | 2.13% | $28M | 5,091 |
| POWAInvesco Bloomberg Pricing Power ETF | INDEX | 2.06% | $166M | 28,702 |
| XLPState Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | INDEX | 1.64% | $14B | 1,948,024 |
| XRTState Street SPDR S&P Retail ETF | INDEX | 1.49% | $385M | 49,531 |
| SPVMInvesco S&P 500 Value with Momentum ETF | INDEX | 1.37% | $133M | 15,157 |
| RTHVanEck Retail ETF | INDEX | 1.27% | $239M | 25,071 |
| IGROiShares International Dividend Growth ETF | INDEX | 1.17% | $1.3B | 122,598 |
| VDCVanguard Consumer Staples Fund | INDEX | 1.03% | $7.1B | 752,759 |
| GXPSGlobal X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 0.92% | — | 5,062 | |
| ONEYState Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF | INDEX | 0.79% | $631M | 41,254 |
| KXIiShares Global Consumer Staples ETF | INDEX | 0.77% | $1.1B | 71,435 |
| EZUiShares MSCI Eurozone ETF | INDEX | 0.76% | $9.7B | 595,655 |
| SMOTVanEck Morningstar SMID Moat ETF | INDEX | 0.75% | $310M | 19,185 |
| RPVInvesco S&P 500 Pure Value ETF | INDEX | 0.65% | $1.7B | 91,974 |
| IVLUiShares Edge MSCI Intl Value Factor ETF | INDEX | 0.65% | $4.6B | 244,888 |
| EXIiShares Global Industrials ETF | INDEX | 0.60% | $1.5B | 72,900 |
| EFGiShares MSCI EAFE Growth ETF | INDEX | 0.53% | $16.6B | 667,133 |
| PABDiShares Paris-Aligned Climate MSCI World ex USA ETF | INDEX | 0.49% | $332M | 13,184 |
| ONEVState Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | INDEX | 0.49% | $271M | 10,926 |
| IYCiShares US Consumer Discretionary ETF | INDEX | 0.47% | $1.2B | 46,638 |
| VOEVanguard Mid-Cap Value Index Fund | INDEX | 0.46% | $17.5B | 1,425,755 |
| CEFAGlobal X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF | INDEX | 0.45% | $11M | 2,448 |
| IEViShares Europe ETF | INDEX | 0.44% | $1.6B | 58,221 |
| IDLVInvesco S&P International Developed Low Volatility ETF | INDEX | 0.41% | $325M | 10,808 |
| VGKVanguard European Stock Index Fund | INDEX | 0.39% | $20.6B | 1,168,243 |
| IMCViShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | INDEX | 0.38% | $1.1B | 35,996 |
| IEURiShares Core MSCI Europe ETF | INDEX | 0.37% | $9.1B | 282,117 |
| ONEOState Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | INDEX | 0.36% | $30M | 900 |
| QVMTInvesco S&P 500 Concentrated QVM ETF | 0.35% | — | 3,834 | |
| VYMIVanguard International High Dividend Yield Fund | INDEX | 0.32% | $7.9B | 570,914 |
| RETLDirexion Daily Retail Bull 3X ETF | 0.31% | — | 2,041 | |
| IMFLInvesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | ACTIVE | 0.29% | $1.1B | 26,448 |
| IEFAiShares Core MSCI EAFE ETF | INDEX | 0.29% | $188.9B | 0 |
| VDVVanguard Developed Markets ex-US Value Index ETF | 0.28% | — | 1,077 | |
| VOVanguard Mid Cap Index Fund | INDEX | 0.27% | $68.1B | 4,763,625 |
| EFAiShares MSCI EAFE ETF | INDEX | 0.26% | $76.7B | 1,677,586 |
| IWSiShares Russell Mid-Cap Value ETF | INDEX | 0.26% | $15.1B | 330,142 |
| PXFInvesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | INDEX | 0.24% | $3B | 59,222 |
| AIBFiShares Future AI Beneficiaries ETF | 0.23% | — | 4,218 | |
| VEAVanguard Developed Markets Index Fund | INDEX | 0.22% | $141.2B | 4,874,875 |
| SIZEiShares MSCI USA Size Factor ETF | INDEX | 0.22% | $427M | 7,934 |
| RWLInvesco S&P 500 Revenue ETF | INDEX | 0.21% | $9.8B | 174,585 |
| EUSAiShares MSCI USA Equal Weighted ETF | INDEX | 0.20% | $1.9B | 31,748 |
| IDEViShares Core MSCI International Developed Markets ETF | INDEX | 0.20% | $32.9B | 529,783 |
| IWRiShares Russell Mid-Cap ETF | INDEX | 0.19% | $55.9B | 907,548 |
| VFMFVanguard U.S. Multifactor ETF | INDEX | 0.19% | $281M | 16,122 |
| IMCBiShares Morningstar Mid-Cap ETF | INDEX | 0.18% | $1.7B | 25,833 |
| VEUVanguard FTSE All-World ex-US Index Fund | INDEX | 0.17% | $40.1B | 1,159,466 |
| VXUSVanguard Total International Stock ETF | INDEX | 0.16% | $76.3B | 7,327,842 |
| ACWViShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | INDEX | 0.16% | $3.3B | 45,013 |
| XOEFiShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 0.15% | — | 285 | |
| ACWXiShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | INDEX | 0.15% | $17.4B | 220,086 |
| IUSInvesco RAFI Strategic US ETF | INDEX | 0.14% | $970M | 11,457 |
| VDGVanguard Developed Markets ex-US Growth Index ETF | 0.14% | — | 576 | |
| EVUSIshares ESG Aware MSCI USA Value ETF | INDEX | 0.13% | $383M | 4,228 |
| PRFInvesco RAFI US 1000 ETF | INDEX | 0.12% | $9.9B | 101,438 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS