Who holds AMDADVANCED MICRO DEVICES
56 funds on our shelf carry ADVANCED MICRO DEVICES — heaviest hand: SOXX at 8.07% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| SOXXiShares Semiconductor ETF | INDEX | 8.07% | $44B | 6,959,264 |
| SMHVanEck Semiconductor ETF | INDEX | 5.43% | $71.6B | 7,680,837 |
| IETCiShares Evolved U.S. Technology ETF | INDEX | 5.06% | $724M | 72,474 |
| MTUMiShares MSCI USA Momentum Factor ETF | INDEX | 5.05% | $26.2B | 2,608,430 |
| IBLCiShares Blockchain and Tech ETF | INDEX | 4.79% | $78M | 7,771 |
| XLKTechnology Select Sector SPDR Fund | INDEX | 4.71% | $124.1B | 10,036,791 |
| ARTYiShares Future AI & Tech ETF | INDEX | 4.48% | $4B | 359,218 |
| ULTY | 4.29% | — | 66,900 | |
| XLKTechnology Select Sector SPDR Fund | INDEX | 3.93% | $124.1B | 10,210,036 |
| TECBiShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | INDEX | 3.92% | $494M | 39,646 |
| IGMiShares Expanded Tech Sector ETF | INDEX | 3.59% | $10.6B | 771,257 |
| IQQiShares Nasdaq 100 ETF | 3.57% | — | 26,519 | |
| PABUiShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF | INDEX | 3.56% | $2.5B | 177,601 |
| QQQInvesco QQQ Trust | INDEX | 3.56% | $498.5B | 35,120,247 |
| VGTVanguard Information Technology Index Fund | INDEX | 3.18% | $75.1B | 10,706,813 |
| USXFiShares ESG Advanced MSCI USA ETF | INDEX | 3.17% | $1.5B | 95,201 |
| IYWiShares U.S. Technology ETF | INDEX | 3.04% | $25.7B | 1,545,576 |
| IXNiShares Global Tech ETF | INDEX | 2.97% | $9.2B | 556,992 |
| IWYiShares Russell Top 200 Growth ETF | INDEX | 2.83% | $16.4B | 909,961 |
| EGUSIshares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | INDEX | 2.68% | $28M | 1,506 |
| ILCGiShares Morningstar Growth ETF | INDEX | 2.49% | $3.3B | 161,475 |
| IWFiShares Russell 1000 Growth ETF | INDEX | 2.42% | $128.2B | 6,138,118 |
| SUSLiShares ESG MSCI USA Leaders ETF | INDEX | 2.34% | $1.2B | 56,432 |
| DSIiShares MSCI KLD 400 Social ETF | INDEX | 2.30% | $5.6B | 251,239 |
| IVWiShares S&P 500 Growth ETF | INDEX | 2.26% | $77.4B | 3,463,526 |
| VUGVanguard Growth Index Fund | INDEX | 2.17% | $135.5B | 16,968,213 |
| IUSGiShares Core S&P U.S. Growth ETF | INDEX | 2.08% | $33.8B | 1,437,323 |
| GARPISHARES FACTORS US GROWTH STYLE ETF | INDEX | 1.89% | $3B | 110,796 |
| OEFiShares S&P 100 ETF | INDEX | 1.72% | $20.5B | 693,233 |
| USCLiShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | INDEX | 1.52% | $2.9B | 86,224 |
| MGCVanguard Mega Cap Index Fund | INDEX | 1.47% | $6B | 326,194 |
| DYNFBLACKROCK US EQUITY FACTOR ROTATION ETF | 1.43% | $41.4B | 1,213,895 | |
| IWLiShares Russell Top 200 ETF | INDEX | 1.43% | $2.3B | 64,188 |
| SUSAiShares MSCI USA ESG Select ETF | INDEX | 1.38% | $4.1B | 113,328 |
| ESMViShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | INDEX | 1.29% | $7904.06T | 202 |
| ESGUiShares ESG Aware MSCI USA ETF | INDEX | 1.26% | $18.4B | 455,987 |
| IVViShares Core S&P 500 ETF | INDEX | 1.24% | $900.9B | 21,987,935 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | INDEX | 1.24% | $818.3B | 20,045,701 |
| ILCBiShares Morningstar U.S. Equity ETF | INDEX | 1.22% | $1.3B | 31,754 |
| VOOVanguard 500 Index Fund | INDEX | 1.21% | $500.4B | 42,806,664 |
| VOOVanguard 500 Index Fund | INDEX | 1.21% | $500.4B | 42,806,664 |
| VTIVanguard Total Stock Market Index Fund | INDEX | 1.16% | $428.1B | 51,893,551 |
| IWBiShares Russell 1000 ETF | INDEX | 1.15% | $49.6B | 1,120,513 |
| IYYiShares Dow Jones U.S. ETF | INDEX | 1.15% | $3.1B | 69,937 |
| IWViShares Russell 3000 ETF | INDEX | 1.01% | $20.4B | 0 |
| ITOTiShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | INDEX | 1.01% | $97.9B | 0 |
| TOKiShares MSCI Kokusai ETF | INDEX | 0.94% | $258M | 4,810 |
| URTHiShares MSCI World ETF | INDEX | 0.89% | $8.3B | 145,833 |
| XTiShares Exponential Technologies ETF | INDEX | 0.89% | $4B | 69,803 |
| LRGFiShares U.S. Equity Factor ETF | INDEX | 0.86% | $3.7B | 63,509 |
| CRBNiShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF | INDEX | 0.80% | $1.2B | 18,642 |
| VTVanguard Total World Stock Index Fund | INDEX | 0.70% | $39.4B | 1,312,583 |
| USMViShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | INDEX | 0.69% | $24.1B | 341,247 |
| GLOFiShares Trust - iShares Global Equity Factor ETF | INDEX | 0.51% | $224M | 2,340 |
| EUSAiShares MSCI USA Equal Weighted ETF | INDEX | 0.21% | $2B | 8,230 |
| ACWViShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | INDEX | 0.07% | $3.4B | 4,849 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS