Who holds AAPLAPPLE
55 funds on our shelf carry APPLE — heaviest hand: VGT at 16.25% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| VGTVanguard Information Technology Index Fund | INDEX | 16.25% | $75.1B | 84,437,305 |
| EGUSIshares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | INDEX | 13.09% | $28M | 12,184 |
| VUGVanguard Growth Index Fund | INDEX | 12.59% | $135.5B | 151,898,867 |
| XLKTechnology Select Sector SPDR Fund | INDEX | 12.19% | $124.1B | 48,266,526 |
| IYWiShares U.S. Technology ETF | INDEX | 12.15% | $25.7B | 10,239,354 |
| IXNiShares Global Tech ETF | INDEX | 12.13% | $9.2B | 3,767,922 |
| XLKTechnology Select Sector SPDR Fund | INDEX | 11.08% | $124.1B | 47,444,510 |
| IOOiShares Global 100 ETF | INDEX | 10.77% | $9.4B | 3,310,908 |
| OEFiShares S&P 100 ETF | INDEX | 9.33% | $20.5B | 6,244,187 |
| MGCVanguard Mega Cap Index Fund | INDEX | 8.60% | $6B | 2,938,194 |
| IGMiShares Expanded Tech Sector ETF | INDEX | 8.34% | $10.6B | 2,969,009 |
| USCLiShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | INDEX | 8.24% | $2.9B | 776,441 |
| IWLiShares Russell Top 200 ETF | INDEX | 7.70% | $2.3B | 570,535 |
| XVViShares ESG Screened S&P 500 ETF | INDEX | 7.55% | $685M | 167,546 |
| IWYiShares Russell Top 200 Growth ETF | INDEX | 7.52% | $16.4B | 4,007,262 |
| IWXiShares Russell Top 200 Value ETF | INDEX | 7.48% | $4B | 977,142 |
| IVEiShares S&P 500 Value ETF | INDEX | 7.43% | $50.4B | 12,171,011 |
| DYNFBLACKROCK US EQUITY FACTOR ROTATION ETF | 7.27% | $41.4B | 9,646,884 | |
| VOOVanguard 500 Index Fund | INDEX | 7.05% | $500.4B | 385,571,925 |
| IWFiShares Russell 1000 Growth ETF | INDEX | 7.05% | $128.2B | 29,557,318 |
| VOOVanguard 500 Index Fund | INDEX | 7.05% | $500.4B | 385,571,925 |
| IQQiShares Nasdaq 100 ETF | 7.03% | — | 86,497 | |
| IUSViShares Core S&P U.S. Value ETF | INDEX | 7.01% | $28.1B | 6,403,738 |
| QQQInvesco QQQ Trust | INDEX | 7.01% | $498.5B | 114,586,716 |
| PABUiShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF | INDEX | 6.83% | $2.5B | 565,241 |
| ILCGiShares Morningstar Growth ETF | INDEX | 6.77% | $3.3B | 727,733 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | INDEX | 6.73% | $818.3B | 180,581,432 |
| IVViShares Core S&P 500 ETF | INDEX | 6.72% | $900.9B | 198,050,825 |
| ILCBiShares Morningstar U.S. Equity ETF | INDEX | 6.63% | $1.3B | 286,218 |
| ESGUiShares ESG Aware MSCI USA ETF | INDEX | 6.62% | $18.4B | 3,965,645 |
| ILCViShares Morningstar Value ETF | INDEX | 6.50% | $1.3B | 285,161 |
| QUALiShares MSCI USA Quality Factor ETF | INDEX | 6.43% | $47.9B | 10,103,109 |
| SUSAiShares MSCI USA ESG Select ETF | INDEX | 6.42% | $4.1B | 873,778 |
| VTIVanguard Total Stock Market Index Fund | INDEX | 6.30% | $428.1B | 467,277,295 |
| IYYiShares Dow Jones U.S. ETF | INDEX | 6.27% | $3.1B | 629,948 |
| LRGFiShares U.S. Equity Factor ETF | INDEX | 6.24% | $3.7B | 761,044 |
| IWBiShares Russell 1000 ETF | INDEX | 6.17% | $49.6B | 9,959,591 |
| IVWiShares S&P 500 Growth ETF | INDEX | 6.15% | $77.4B | 15,598,548 |
| ITOTiShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | INDEX | 6.04% | $97.9B | 0 |
| IWViShares Russell 3000 ETF | INDEX | 6.00% | $20.4B | 0 |
| IUSGiShares Core S&P U.S. Growth ETF | INDEX | 6.00% | $33.8B | 6,473,043 |
| IWDiShares Russell 1000 Value ETF | INDEX | 5.38% | $83.9B | 14,765,452 |
| TOKiShares MSCI Kokusai ETF | INDEX | 5.14% | $258M | 43,366 |
| URTHiShares MSCI World ETF | INDEX | 4.84% | $8.3B | 1,312,990 |
| GARPISHARES FACTORS US GROWTH STYLE ETF | INDEX | 4.60% | $3B | 446,896 |
| CRBNiShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF | INDEX | 4.32% | $1.2B | 167,154 |
| GLOFiShares Trust - iShares Global Equity Factor ETF | INDEX | 4.25% | $224M | 30,532 |
| TECBiShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | INDEX | 3.81% | $494M | 60,161 |
| VTVanguard Total World Stock Index Fund | INDEX | 3.79% | $39.4B | 11,742,733 |
| IETCiShares Evolved U.S. Technology ETF | INDEX | 3.46% | $724M | 82,032 |
| DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | INDEX | 3.35% | $46.5B | 5,097,433 |
| DGROiShares Core Dividend Growth ETF | INDEX | 2.79% | $43.6B | 3,978,383 |
| USMViShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | INDEX | 0.88% | $24.1B | 686,853 |
| ESMViShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | INDEX | 0.57% | $7904.06T | 145 |
| ACWViShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | INDEX | 0.39% | $3.4B | 42,398 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS