VDEvsXLE
Vanguard Energy Index Fund against Energy Select Sector SPDR Fund — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| VDE | XLE | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.10% | 0.090% |
| Assets | $8.5B | $41.9B |
| Net flow, 1 month | — | −$233M |
| Net flow, 1 year | — | +$16.4B |
| Return, YTD | +39.2% | +39.3% |
| Return, 1 year | +50.1% | +49.5% |
| Avg daily volume | 445K | 27.4M |
| Holdings | 113 | 22 |
| Listed | Sep 22, 2004 | Dec 15, 1998 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS