UYMvsXLB
ProShares Ultra Basic Materials against Materials Select Sector SPDR Fund — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| UYM | XLB | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.95% | 0.090% |
| Assets | $34M | $7.8B |
| Net flow, 1 month | −$1M | −$327M |
| Net flow, 1 year | −$3M | +$4.6B |
| Return, YTD | +10.3% | +7.7% |
| Return, 1 year | +11.3% | +8.9% |
| Avg daily volume | 8K | 11.7M |
| Holdings | 34 | 28 |
| Listed | Feb 1, 2007 | Dec 16, 1998 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS