TECBvsVOO
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF against Vanguard 500 Index Fund — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| TECB | VOO | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.40% | 0.030% |
| Assets | $494M | $500.4B |
| Net flow, 1 month | −$10M | — |
| Net flow, 1 year | −$74M | — |
| Return, YTD | +24.4% | +12.5% |
| Return, 1 year | +30.8% | +20.2% |
| Avg daily volume | 9K | 5.5M |
| Holdings | 178 | 504 |
| Listed | Jan 7, 2020 | Sep 6, 2010 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS