SECTvsSPY
MAIN SECTOR ROTATION ETF against SPDR S&P 500 ETF Trust — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| SECT | SPY | |
|---|---|---|
| Expense ratio | — | 0.095% |
| Assets | $1.9B | $814.5B |
| Net flow, 1 month | — | +$4.6B |
| Net flow, 1 year | — | +$29.9B |
| Return, YTD | +11.2% | +12.6% |
| Return, 1 year | +20.6% | +20.2% |
| Avg daily volume | 109K | 45.7M |
| Holdings | 15 | 503 |
| Listed | Nov 2, 2023 | Jan 21, 1993 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS