QQQvsSUSL
Invesco QQQ Trust against iShares ESG MSCI USA Leaders ETF — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| QQQ | SUSL | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.20% | 0.10% |
| Assets | $498.5B | $1.2B |
| Net flow, 1 month | +$9.6B | +$19M |
| Net flow, 1 year | +$27.5B | +$125M |
| Return, YTD | +16.8% | +13.4% |
| Return, 1 year | +25.8% | +22.8% |
| Avg daily volume | 39.1M | 23K |
| Holdings | 101 | 305 |
| Listed | Mar 9, 1999 | May 6, 2019 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS