QAIvsQQQ
IQ HEDGE MULTI-STRATEGY TRACKER ETF against Invesco QQQ Trust — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| QAI | QQQ | |
|---|---|---|
| Expense ratio | — | 0.20% |
| Assets | $575M | $498.5B |
| Net flow, 1 month | — | +$9.6B |
| Net flow, 1 year | — | +$27.5B |
| Return, YTD | +8.1% | +16.8% |
| Return, 1 year | +11.0% | +25.8% |
| Avg daily volume | 61K | 39.1M |
| Holdings | 80 | 101 |
| Listed | Dec 12, 2023 | Mar 9, 1999 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS