PABDvsSPEM
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World ex USA ETF against SPDR Portfolio Emerging Markets ETF — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| PABD | SPEM | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.12% | 0.070% |
| Assets | $340M | $17.6B |
| Net flow, 1 month | −$2M | −$47M |
| Net flow, 1 year | +$71M | +$2B |
| Return, YTD | +9.0% | +8.9% |
| Return, 1 year | +14.9% | +17.3% |
| Avg daily volume | 883 | 1.8M |
| Holdings | 453 | 3442 |
| Listed | Jan 16, 2024 | Mar 19, 2007 |
| Options market | No | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS