MYYvsVO
ProShares Short MidCap400 against Vanguard Mid Cap Index Fund — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| MYY | VO | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.95% | 0.040% |
| Assets | $3511.79T | $68.1B |
| Net flow, 1 month | +$375 | — |
| Net flow, 1 year | −$50 | — |
| Return, YTD | -10.3% | -72.6% |
| Return, 1 year | -11.3% | -73.0% |
| Avg daily volume | 5K | 2.4M |
| Holdings | 7 | 329 |
| Listed | Jun 21, 2006 | Jan 26, 2004 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS