MGCvsQQQ
Vanguard Mega Cap Index Fund against Invesco QQQ Trust — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| MGC | QQQ | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.070% | 0.20% |
| Assets | $6B | $489.1B |
| Net flow, 1 month | — | +$9.6B |
| Net flow, 1 year | — | +$27.6B |
| Return, YTD | +11.1% | +16.0% |
| Return, 1 year | — | — |
| Avg daily volume | 79K | 39.4M |
| Holdings | 207 | 101 |
| Listed | Dec 16, 2007 | Mar 9, 1999 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS