IXNvsIYW
iShares Global Tech ETF against iShares U.S. Technology ETF — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| IXN | IYW | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.41% | 0.40% |
| Assets | $9.3B | $25B |
| Net flow, 1 month | +$115M | +$83M |
| Net flow, 1 year | +$835M | −$4.6B |
| Return, YTD | +31.3% | +23.4% |
| Return, 1 year | — | — |
| Avg daily volume | 449K | 492K |
| Holdings | 133 | 136 |
| Listed | Nov 11, 2001 | May 14, 2000 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS