IWBvsSPY
iShares Russell 1000 ETF against SPDR S&P 500 ETF Trust — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| IWB | SPY | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.15% | 0.095% |
| Assets | $49B | $814.5B |
| Net flow, 1 month | −$1.1B | +$4.6B |
| Net flow, 1 year | −$1.5B | +$29.9B |
| Return, YTD | +12.6% | +12.6% |
| Return, 1 year | +20.0% | +20.2% |
| Avg daily volume | 541K | 45.7M |
| Holdings | 1012 | 503 |
| Listed | May 14, 2000 | Jan 21, 1993 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS