IVVvsSOXX
iShares Core S&P 500 ETF against iShares Semiconductor ETF — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| IVV | SOXX | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.030% | 0.35% |
| Assets | $894B | $41.4B |
| Net flow, 1 month | −$12.8B | −$3.2B |
| Net flow, 1 year | +$98.1B | +$11.9B |
| Return, YTD | +12.6% | +65.7% |
| Return, 1 year | +20.2% | +112.0% |
| Avg daily volume | 4.2M | 9.7M |
| Holdings | 507 | 35 |
| Listed | May 14, 2000 | Jul 9, 2001 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS