IOOvsIVV
iShares Global 100 ETF against iShares Core S&P 500 ETF — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| IOO | IVV | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.41% | 0.030% |
| Assets | $9.4B | $894B |
| Net flow, 1 month | +$359M | −$12.8B |
| Net flow, 1 year | +$495M | +$98.1B |
| Return, YTD | +13.5% | +12.6% |
| Return, 1 year | +26.7% | +20.2% |
| Avg daily volume | 334K | 4.2M |
| Holdings | 119 | 507 |
| Listed | Dec 4, 2000 | May 14, 2000 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS