ILCGvsIVW
iShares Morningstar Growth ETF against iShares S&P 500 Growth ETF — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| ILCG | IVW | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.040% | 0.18% |
| Assets | $3.2B | $76.5B |
| Net flow, 1 month | +$7M | +$329M |
| Net flow, 1 year | −$122M | +$219M |
| Return, YTD | +9.9% | +12.2% |
| Return, 1 year | — | — |
| Avg daily volume | 54K | 1.3M |
| Holdings | 396 | 232 |
| Listed | Jun 27, 2004 | May 21, 2000 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS