IJHvsREET
iShares Core S&P Mid-Cap ETF against iShares Global REIT ETF — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| IJH | REET | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.050% | 0.14% |
| Assets | $126.5B | $4.7B |
| Net flow, 1 month | +$823M | — |
| Net flow, 1 year | +$7.7B | +$466M |
| Return, YTD | +15.1% | +12.0% |
| Return, 1 year | +20.7% | +11.9% |
| Avg daily volume | 5.9M | 2.7M |
| Holdings | 415 | 364 |
| Listed | May 21, 2000 | Jul 7, 2014 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS