IJHvsKXI
iShares Core S&P Mid-Cap ETF against iShares Global Consumer Staples ETF — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| IJH | KXI | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.050% | 0.41% |
| Assets | $126.5B | $1.1B |
| Net flow, 1 month | +$823M | +$34M |
| Net flow, 1 year | +$7.7B | +$179M |
| Return, YTD | +15.1% | +7.2% |
| Return, 1 year | +20.7% | +3.9% |
| Avg daily volume | 5.9M | 111K |
| Holdings | 415 | 119 |
| Listed | May 21, 2000 | Sep 11, 2006 |
| Options market | Yes | No |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS