IJHvsKIE
iShares Core S&P Mid-Cap ETF against SPDR S&P Insurance ETF — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| IJH | KIE | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.050% | 0.35% |
| Assets | $126.5B | $703M |
| Net flow, 1 month | +$823M | +$68M |
| Net flow, 1 year | +$7.7B | −$195M |
| Return, YTD | +15.1% | +6.2% |
| Return, 1 year | +20.7% | +7.8% |
| Avg daily volume | 5.9M | 1.1M |
| Holdings | 415 | 48 |
| Listed | May 21, 2000 | Nov 7, 2005 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS