IJHvsIWR
iShares Core S&P Mid-Cap ETF against iShares Russell Mid-Cap ETF — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| IJH | IWR | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.050% | 0.19% |
| Assets | $126.5B | $57.4B |
| Net flow, 1 month | +$823M | −$1.2B |
| Net flow, 1 year | +$7.7B | +$4.6B |
| Return, YTD | +15.1% | +16.7% |
| Return, 1 year | +20.7% | +20.3% |
| Avg daily volume | 5.9M | 1.4M |
| Holdings | 415 | 816 |
| Listed | May 21, 2000 | Jul 16, 2001 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS