IGLBvsIJH
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF against iShares Core S&P Mid-Cap ETF — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| IGLB | IJH | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.040% | 0.050% |
| Assets | $2.8B | $126.5B |
| Net flow, 1 month | +$336M | +$823M |
| Net flow, 1 year | +$575M | +$7.7B |
| Return, YTD | -4.3% | +15.1% |
| Return, 1 year | -4.0% | +20.7% |
| Avg daily volume | 2.2M | 5.9M |
| Holdings | 3652 | 415 |
| Listed | Dec 7, 2009 | May 21, 2000 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS