IEMGvsTLTE
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF against FLEXSHARES MORNINGSTAR EMERGING MARKETS FACTOR TILT INDEX FUND — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| IEMG | TLTE | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.090% | — |
| Assets | $156.5B | $271M |
| Net flow, 1 month | +$1.9B | — |
| Net flow, 1 year | +$22.4B | — |
| Return, YTD | +16.8% | +16.7% |
| Return, 1 year | +30.0% | +25.7% |
| Avg daily volume | 10M | 5K |
| Holdings | 3084 | 2840 |
| Listed | Oct 17, 2012 | Feb 28, 2024 |
| Options market | Yes | No |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS