IEMGvsQAI
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF against IQ HEDGE MULTI-STRATEGY TRACKER ETF — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| IEMG | QAI | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.090% | — |
| Assets | $156.5B | $575M |
| Net flow, 1 month | +$1.9B | — |
| Net flow, 1 year | +$22.4B | — |
| Return, YTD | +16.8% | +8.1% |
| Return, 1 year | +30.0% | +11.0% |
| Avg daily volume | 10M | 61K |
| Holdings | 3084 | 80 |
| Listed | Oct 17, 2012 | Dec 12, 2023 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS