FYXvsMYY
FIRST TRUST SMALL CAP CORE ALPHADEX FUND against ProShares Short MidCap400 — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| FYX | MYY | |
|---|---|---|
| Expense ratio | — | 0.95% |
| Assets | $919M | $3511.79T |
| Net flow, 1 month | — | +$375 |
| Net flow, 1 year | — | −$50 |
| Return, YTD | +20.5% | -10.3% |
| Return, 1 year | +24.3% | -11.3% |
| Avg daily volume | 44K | 5K |
| Holdings | 526 | 7 |
| Listed | Dec 3, 2023 | Jun 21, 2006 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS