EXIvsIJH
iShares Global Industrials ETF against iShares Core S&P Mid-Cap ETF — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| EXI | IJH | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.42% | 0.050% |
| Assets | $1.5B | $126.5B |
| Net flow, 1 month | +$20M | +$823M |
| Net flow, 1 year | +$258M | +$7.7B |
| Return, YTD | +13.7% | +15.1% |
| Return, 1 year | +19.2% | +20.7% |
| Avg daily volume | 30K | 5.9M |
| Holdings | 228 | 415 |
| Listed | Sep 11, 2006 | May 21, 2000 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS