EIRLvsMBB
iShares MSCI Ireland ETF against iShares MBS ETF — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| EIRL | MBB | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.50% | 0.040% |
| Assets | $78M | $39B |
| Net flow, 1 month | +$65K | +$26M |
| Net flow, 1 year | +$1M | −$1B |
| Return, YTD | +11.4% | -1.7% |
| Return, 1 year | +20.2% | +0.1% |
| Avg daily volume | 5K | 2.3M |
| Holdings | 30 | 10895 |
| Listed | May 4, 2010 | Mar 12, 2007 |
| Options market | No | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS