EFGvsIOO
iShares MSCI EAFE Growth ETF against iShares Global 100 ETF — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| EFG | IOO | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.36% | 0.41% |
| Assets | $17.1B | $9.4B |
| Net flow, 1 month | −$120M | +$359M |
| Net flow, 1 year | +$2.3B | +$495M |
| Return, YTD | +8.6% | +13.4% |
| Return, 1 year | — | — |
| Avg daily volume | 596K | 334K |
| Holdings | 406 | 119 |
| Listed | Jul 31, 2005 | Dec 4, 2000 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS