DFAXvsIEMG
DIMENSIONAL WORLD EX US CORE EQUITY 2 ETF against iShares Core MSCI Emerging Markets ETF — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| DFAX | IEMG | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.30% | 0.090% |
| Assets | $7.2B | $160.5B |
| Net flow, 1 month | — | −$363M |
| Net flow, 1 year | — | +$20.6B |
| Return, YTD | +13.9% | +22.5% |
| Return, 1 year | +18.2% | +23.4% |
| Avg daily volume | 658K | 12.8M |
| Holdings | 9725 | 3084 |
| Listed | Sep 30, 2023 | Oct 18, 2012 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS