DCORvsSCHM
DIMENSIONAL US CORE EQUITY 1 ETF against Schwab U.S. Mid-Cap ETF — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| DCOR | SCHM | |
|---|---|---|
| Expense ratio | — | 0.040% |
| Assets | $841M | $11.5B |
| Net flow, 1 month | — | — |
| Net flow, 1 year | — | — |
| Return, YTD | +13.9% | +15.0% |
| Return, 1 year | +16.1% | +15.6% |
| Avg daily volume | 121K | 2.6M |
| Holdings | 2379 | 497 |
| Listed | Feb 11, 2024 | Jan 13, 2011 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS