BOXXvsKEUA
ALPHA ARCHITECT 1-3 MONTH BOX ETF against KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| BOXX | KEUA | |
|---|---|---|
| Expense ratio | — | 0.79% |
| Assets | $4B | $9812.32T |
| Net flow, 1 month | — | — |
| Net flow, 1 year | — | — |
| Return, YTD | +2.9% | -19.0% |
| Return, 1 year | +4.0% | -12.0% |
| Avg daily volume | 3.9M | — |
| Holdings | 0 | 6 |
| Listed | Dec 17, 2023 | Oct 5, 2021 |
| Options market | Yes | No |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS