AOMvsSPEM
iShares Core Moderate Allocation ETF against SPDR Portfolio Emerging Markets ETF — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| AOM | SPEM | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.15% | 0.070% |
| Assets | $1.5B | $17.6B |
| Net flow, 1 month | — | −$47M |
| Net flow, 1 year | — | +$2B |
| Return, YTD | +4.5% | +8.9% |
| Return, 1 year | +7.7% | +17.3% |
| Avg daily volume | 134K | 1.8M |
| Holdings | 9 | 3442 |
| Listed | Nov 3, 2008 | Mar 19, 2007 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS