ANEWvsROBT
ProShares MSCI Transformational Changes ETF against FIRST TRUST NASDAQ ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ROBOTICS ETF — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| ANEW | ROBT | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.45% | — |
| Assets | $8748.00T | $457M |
| Net flow, 1 month | — | — |
| Net flow, 1 year | — | — |
| Return, YTD | +7.5% | +16.0% |
| Return, 1 year | +3.3% | +10.8% |
| Avg daily volume | 127 | 37K |
| Holdings | 154 | 109 |
| Listed | Oct 14, 2020 | Jan 8, 2024 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS