ACWXvsIJH
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF against iShares Core S&P Mid-Cap ETF — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| ACWX | IJH | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.34% | 0.050% |
| Assets | $12.3B | $126.5B |
| Net flow, 1 month | +$415M | +$823M |
| Net flow, 1 year | +$3.8B | +$7.7B |
| Return, YTD | +13.4% | +15.1% |
| Return, 1 year | +23.0% | +20.7% |
| Avg daily volume | 2M | 5.9M |
| Holdings | 1901 | 415 |
| Listed | Mar 25, 2008 | May 21, 2000 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS